= Troll_Hunter
나에게 고의트롤 데이터로 걸려서
전적 싹 다 삭제하고 이제 정상 게임함..
과거부터 해온 모습..
평균 순위는 높은데 승률은 바닥을 치고 있는 더러운 데이터...
데이터가 고의트롤을 증명하자
전 적 전부 삭제 후에
새롭게 게임하면서
나온 승률....
ㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉ
퉤엣!!
= Troll_Hunter
나에게 고의트롤 데이터로 걸려서
전적 싹 다 삭제하고 이제 정상 게임함..
과거부터 해온 모습..
평균 순위는 높은데 승률은 바닥을 치고 있는 더러운 데이터...
데이터가 고의트롤을 증명하자
전 적 전부 삭제 후에
새롭게 게임하면서
나온 승률....
ㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉ
퉤엣!!
첨부 : |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 계정 공유 금지합니다. (3) | 기술관리자 | 2022.06.06 | 3062 | 0 |
공지 | 정치관련글 무통보 삭제하겠습니다. (14) | WCC카오스 | 2021.10.12 | 3252 | 1 |
공지 | 자유게시판 공지사항 | WCC카오스 | 2021.01.31 | 3452 | 0 |
4971 | 공방 돌아가질 않는데 포인트는 어디서 모은단 말이요? (6) | 발목 | 2021.12.16 | 380 | 1 |
4970 | 흐미 왜자꾸 튕기는거지 (2) | na2long | 2021.12.17 | 147 | 1 |
4969 | maxmax라는 사람은. (10) | 성돼 | 2021.12.17 | 799 | 3 |
4968 | 딸배 9시간10분 38만3천 퇴근한다 (4) | 깡패새끼 | 2021.12.18 | 279 | 1 |
4967 | 카오스방 통일론 (3) | na2long | 2021.12.18 | 314 | 1 |
4966 | 피씨방에서 오스하는데 미친놈 봄 | 대통령이재명 | 2021.12.18 | 313 | 0 |
4965 | 모드방좀와라 카오스존못들아 (3) | 핑보 | 2021.12.18 | 246 | 0 |
4964 | 죽을뻔했다 (1) | 깡패새끼 | 2021.12.18 | 256 | 0 |
4963 | 카오스 끝나고 방목록 문의 (2) | 문딸 | 2021.12.18 | 246 | 0 |
4962 | 홍반장 나쁜총대 ㅠ (1) | 쮸쮸맘마 | 2021.12.18 | 238 | 3 |
4961 | 딸배 8시간10분 퇴근 42만2천원 (6) | 깡패새끼 | 2021.12.19 | 354 | 1 |
4960 | 출석 | 파도 | 2021.12.19 | 51 | 2 |
4959 | 통합방에서도 미션가능하게 해주셈 (1) | 프랙티스4 | 2021.12.19 | 178 | 3 |
4958 | 켄파치야~ | 커비커비 | 2021.12.19 | 119 | 1 |
4957 | 출석 | 낄낄 | 2021.12.19 | 53 | 1 |
4956 | 이 게임은 정점밖에 없냐? (5) | 친구사이 | 2021.12.19 | 797 | 0 |
4955 | 센룰러분들 필독입니다. (8) | soulmate | 2021.12.20 | 550 | 4 |
4954 | 딸배 8시간 9시간 10시간 3일하고 121만원 벌었다 (4) | 깡패새끼 | 2021.12.20 | 726 | 1 |
4953 | oggudak2가 입털어서 인민재판용 리플올립니다. | BLACKMARKER | 2021.12.21 | 263 | 0 |
4952 | taxi야 (3) | xes3 | 2021.12.21 | 244 | 0 |
일부러 지면서 지 혼자 점수 높여서 mvp 했었는데
이제 그러질 못하니까 mvp 현저히 낮아진거 보셈...
악질 자체임 그냥 캭!~!~ 퉤잇!!