번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [금~일] 경험치(포인트) 2배 이벤트 | 기술관리자 | 2023.03.23 | 391 |
공지 | 3픽 랜덤 정책 변경 알림 | 기술관리자 | 2023.03.18 | 637 |
공지 | WCC툴 2.21 및 시스템 변경점 | 기술관리자 | 2023.03.15 | 544 |
공지 | 자유/유머 게시판 일일미션 변경안내 | WCC카오스 | 2022.10.20 | 1252 |
공지 | 승리코인이란? | 기술관리자 | 2022.06.11 | 1820 |
공지 | 계정 공유 금지합니다. | 기술관리자 | 2022.06.06 | 922 |
공지 | 신규 회원 이메일 인증 필수 안내 | 기술관리자 | 2022.05.09 | 1638 |
공지 | 장기 미접속 배틀넷 아이디 삭제 기간 | 기술관리자 | 2022.02.05 | 1667 |
공지 |
WCC 배틀넷 서버 이용법
![]() |
기술관리자 | 2022.01.08 | 19701 |
507 | WCC툴 패치 2.20 및 사이트 변경 내역 | 기술관리자 | 2023.02.28 | 1158 |
506 | A1.9Q 패치 | 기술관리자 | 2023.02.22 | 1170 |
505 | 신고게시판 재신고 금지 규정 추가 | 기술관리자 | 2023.02.02 | 910 |
504 | 아이템샵 신규상품 추가안내 | WCC카오스 | 2023.01.21 | 1532 |
503 | WCC툴 2.19.4 버그 패치 | 기술관리자 | 2023.01.16 | 1139 |
502 | WCC툴 2.19.3 버그 패치 | 기술관리자 | 2023.01.11 | 878 |
501 | 패드립 규정 변경 알림 | 기술관리자 | 2023.01.08 | 1009 |
500 |
6차 시즌랭킹 순위표 [모드]
![]() |
WCC카오스 | 2023.01.01 | 948 |
499 |
6차 시즌랭킹 순위표 [일반]
![]() |
WCC카오스 | 2023.01.01 | 1060 |
498 | 시즌 6차 마감 알림 | 기술관리자 | 2022.12.31 | 533 |
497 |
lamar 시즌 랭커 혜택 예외 공지
![]() |
기술관리자 | 2022.12.22 | 1255 |
496 | 6차 시즌랭킹 대회 공지사항 | WCC카오스 | 2022.12.02 | 1549 |
495 | 아이템 샵 신규상품 공지사항 | WCC카오스 | 2022.11.29 | 1263 |
494 | WCC툴 2.18 업데이트 및 기타 사항 알림 | 기술관리자 | 2022.11.10 | 2177 |
493 |
WCC툴 1.17 버전 업데이트 알림
![]() |
기술관리자 | 2022.10.28 | 1995 |
492 | 마이너리그 결승전 일정 및 선랜덤 | WCC카오스 | 2022.10.18 | 1139 |
491 | 랜덤 아이콘 변경사항 | 기술관리자 | 2022.10.18 | 781 |
490 | 마이너리그 4강전 일정(10/16) 및 선랜덤공개 | WCC카오스 | 2022.10.11 | 985 |
489 | singo밴 내역이 초기화 됐습니다. | 기술관리자 | 2022.10.10 | 747 |
488 | 전적 저장시점 변경 | 기술관리자 | 2022.10.09 | 560 |