캐릭별 유저랭킹말고
캐릭별 승률같은거 뜨는 통계 옜날에 있었는데 없어졋네
나엘 레아 페르 로칸
언데 칼리 카샤 우리엘
이게 승리요정임 ㅅㅅ
캐릭별 유저랭킹말고
캐릭별 승률같은거 뜨는 통계 옜날에 있었는데 없어졋네
나엘 레아 페르 로칸
언데 칼리 카샤 우리엘
이게 승리요정임 ㅅㅅ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 계정 공유 금지합니다. (3) | 기술관리자 | 2022.06.06 | 3287 | 0 |
공지 |
정치관련글 무통보 삭제하겠습니다.
(13) ![]() |
WCC카오스 | 2021.10.12 | 3415 | 1 |
공지 | 자유게시판 공지사항 | WCC카오스 | 2021.01.31 | 3597 | 0 |
5305 | 카오스 잘하는법좀(오래된 사람이라 옛카오스 기준이긴함 최신정보도 좋음) (11) | bins | 2023.04.28 | 445 | 2 |
5304 | 카진남들아~~ (1) | 마님 | 2023.04.28 | 197 | 0 |
5303 | 님들 지금 래퍼드 너무 안좋은거같음.. (8) | 지수다 | 2023.04.28 | 427 | 1 |
5302 | 퀴즈 포인트 이제 끝났나요? (2) | 미카엘(Michael) | 2023.04.28 | 166 | 0 |
5301 | 니바스좀 하지마라 (6) | dddddd2222 | 2023.04.28 | 252 | 0 |
5300 | 1:1방 개설을 하는거 어케 생각하냐 ㅋ(돈빵) - 포인트로 홈피에서 1:1방... (9) | 초보유저 | 2023.04.27 | 372 | 4 |
5299 | 왕초보방 개설 건의 (7) | 선라인 | 2023.04.27 | 434 | 0 |
5298 | ㅎㅇ (4) | doomguard | 2023.04.27 | 117 | 0 |
5297 | 아운영진님좀보세요 (6) | troy_devil | 2023.04.27 | 281 | 0 |
5296 | 랜덤하면 돈 조금주는걸로 바꾸자 (6) | KICPA15 | 2023.04.27 | 267 | 1 |
» | 캐릭별 통계 없어짐? (5) | 껴울이 | 2023.04.26 | 341 | 0 |
5294 | 토르 vs 애니멀 1:9 (10) | 애니멀 | 2023.04.26 | 516 | 0 |
5293 | 신세계 깝치지마라 (13) | akado2 | 2023.04.25 | 203 | 0 |
5292 |
언데에만 히든 두개 뜸
(3) ![]() |
아자씨 | 2023.04.25 | 311 | 0 |
5291 | 오늘 겜 접속한다 (1) | akado2 | 2023.04.25 | 955 | 0 |
5290 | 700점에서 난 레이팅이 오르지 않는다 쪽지주세요 특강 해줍니다~ (6) | 아앙아앙~ | 2023.04.25 | 228 | 0 |
5289 |
패드립인증
(5) ![]() |
다구다 | 2023.04.25 | 163 | 0 |
5288 |
yihaha1 = windy 1억 드립 시전 후 돈빵 도주ㅋㅋ
(6) ![]() |
오렝지 | 2023.04.25 | 246 | 1 |
5287 | 이젠 2픽 랜해도 지랄하네 (5) | 폭주족여친 | 2023.04.25 | 185 | 0 |
5286 | 토르는 어디 진짜 좀 모자르거나 아프냐? (9) | 애니멀 | 2023.04.25 | 259 | 1 |