![]() |
|||||
시즌랭킹 | 레이팅 | W포인트 | 승률 | MVP 비율 | 평균 순위 |
3627 | 618.40 | 100 | 40.88 | 16.02 | 3.18 |
종합 승 | 종합 패 | 종합 무 | 평균 킬 | 평균 데스 | 평균 어시 |
74 | 107 | 0 | 3.27 | 4.01 | 3.92 |
캐릭터 정보 보기 | |||||
매너도 : -16
구역질나오네 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 계정 공유 금지합니다. (3) | 기술관리자 | 2022.06.06 | 3348 | 0 |
공지 |
정치관련글 무통보 삭제하겠습니다.
(13) ![]() |
WCC카오스 | 2021.10.12 | 3489 | 1 |
공지 | 자유게시판 공지사항 | WCC카오스 | 2021.01.31 | 3648 | 0 |
728 | 가제님 관련 공지사항 언제 올라오나요? | 만두ㅜㅜㅜ | 2021.04.22 | 93 | 0 |
727 | 확실히 BJ들 중에는 (1) | 마함주라 | 2021.04.22 | 254 | 2 |
726 | 커뮤니티 글 보면서 머리로 이해안가는 사람 3명있음 (9) | 흉부 | 2021.04.22 | 330 | 8 |
725 | 밴삭제권 없애주세요 걍 (2) | dojeon | 2021.04.22 | 201 | 7 |
724 | 안녕 친구들 (2) | Kelzade | 2021.04.22 | 170 | 0 |
723 | 유머 게시판 초보유저 이분 (1) | 토르크 | 2021.04.22 | 186 | 5 |
722 |
몬스터킬함
(1) ![]() |
쿠쿠파파 | 2021.04.22 | 167 | 0 |
721 |
요즘 가장 그리운분
(2) ![]() |
니얼굴씨조합 | 2021.04.22 | 242 | 1 |
720 | NONO 겜중신고 됬네요 (1) | 토나와 | 2021.04.22 | 281 | 0 |
719 | 신고게시판 nono 총대건 왜 처리안하냐 배심원들? (8) | 총대범노노 | 2021.04.22 | 270 | 2 |
718 |
내생각엔 사실상 이쯤되면
(12) ![]() |
이삐약은삐약삐약 | 2021.04.22 | 326 | 1 |
717 | 시즌랭킹 상금 이렇게하자. | cord | 2021.04.22 | 110 | 1 |
716 | 1~10등 랜덤으로 팀 짜서 게임시켜서 거기서 엠브이피 먹는애 상금 주자 (2) | 금수왕 | 2021.04.22 | 132 | 0 |
715 | 얘두라 추잡하게 그라지즘마라 (1) | 용기야초심을잃지마 | 2021.04.22 | 147 | 2 |
714 | 지금 서로서로 의심하고 더러운이유 (3) | alstn | 2021.04.22 | 186 | 9 |
713 | 운영자님 시즌 랭킹 보상은 무효화 시키시죠 ! (1) | 욱스 | 2021.04.22 | 124 | 2 |
712 | 립룸이의 가제밀어주기 | jujakjak | 2021.04.22 | 194 | 3 |
711 |
시즌랭킹 1~3등 그들은 왜이렇게 추한짓을하는가?
(4) ![]() |
분석가 | 2021.04.22 | 316 | 0 |
710 | 가재따위가 어디서 신용기, 배드한테 개기는거냐? (2) | 니에미넴 | 2021.04.22 | 360 | 3 |
709 | 건의합니다. (2) | 5net | 2021.04.22 | 367 | 0 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5