한국어
# A조 경기 별풍선 최근 전적
1 essien(essien) 2 1 1 500 [승] [패]
2 nomic(anwoojin41) 2 1 1 500 [패] [승]
3 kollagen(ruffv) 2 1 1 500 [승] [패]
4 wingy(wingy) 2 1 1 500 [승] [패]
5 sadrone() 2 0 2 0 [패] [패]
# B조 경기 별풍선 최근 전적
1 coco77() 2 1 1 500 [패] [승]
2 timeisgold(NingNing) 2 1 1 500 [패] [승]
3 sonmyungoh(sonmyungoh) 2 0 2 0 [패] [패]
4 heaven(Heaven) 0 0 0 0
5 asia.at[mad](asia.at[mad]) 0 0 0 0
# C조 경기 별풍선 최근 전적
1 vitamin(vitamin) 2 2 0 1000 [승] [승]
2 bad(bad) 2 1 1 500 [승] [패]
3 hilton(hilton) 2 0 2 0 [패] [패]
4 mad(CangCang) 2 0 2 0 [패] [패]
5 return_bun(BnBestOrNothing) 0 0 0 0
# D조 경기 별풍선 최근 전적
1 team(team) 2 2 0 1000 [승] [승]
2 soheezzang() 2 1 1 500 [패] [승]
3 lebron(lebron) 2 0 2 0 [패] [패]
4 ecos() 2 0 2 0 [패] [패]
5 maverick() 0 0 0 0
# E조 경기 별풍선 최근 전적
1 killerjoe(KillerJoe) 2 1 1 500 [패] [승]
2 kxx(kxx) 2 1 1 500 [패] [승]
3 cana(123) 2 1 1 500 [패] [승]
4 ggachidoksa(ggachidoksa) 1 0 1 0 [패]
5 polo() 0 0 0 0