#갈리토스 기본능력
#스킬
1.메가엑스
2.전기충격기
3.마법방패
3.희생의 전차
번호 | 영웅 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 3,000포인트 업적미션 공지사항 | WCC카오스 | 2021.02.09 | 1924 | 0/0 | |
171 | 래퍼드 | [템트리] 삼띠 래퍼드 (10) | lifezero | 2024.11.23 | 325 | 0/0 |
170 | 프로드 | [템트리] 단지 프로드 (1) | lifezero | 2024.11.23 | 185 | 0/0 |
169 | 우리엘 | [템트리] 선제너 우리엘 (2) | lifezero | 2024.11.23 | 197 | 0/0 |
168 | 참새 | [템트리] 자환 참새 (1) | lifezero | 2024.11.22 | 193 | 0/-1 |
167 | 래퍼드 | [템트리] 마법사 래퍼드 (4) | lifezero | 2024.11.22 | 293 | 0/0 |
166 | 두두 | 두두공략 | hs2woon | 2024.08.22 | 691 | 3/-16 |
165 | 솔-벤-하임 | 솔벤하임 템트리 (1) | uwreckcar | 2024.08.14 | 867 | 0/-3 |
164 | 참새 | 참새 공략 (1) | 마트왕장보고 | 2024.08.11 | 729 | 2/-5 |
163 | 가래 | (고전) 핵 셔틀 가래 | 웃어 | 2024.07.31 | 671 | 2/-1 |
162 | 그리메 | 깡패 리메공략 (2) | uwreckcar | 2024.07.29 | 736 | 1/0 |
161 | 솔-벤-하임 | [템트리] 스벤 노이속메타 운영법 (1) | lifezero | 2024.07.26 | 463 | 0/-2 |
160 | 팁 | 영웅별 이속 신발/구슬조합 (센티널편) (1) | Whoareyou | 2024.07.21 | 599 | 0/-1 |
159 | 레이나 | 레이나 팁 (3) | roseul2 | 2024.07.03 | 651 | 0/-7 |
158 | 탈론 | 탈론 팁 | dudtkd331 | 2024.06.24 | 274 | 0/0 |
157 | 이레아 | 이레아 공략 | uwreckcar | 2024.06.05 | 359 | 0/0 |
156 | 스톤콜드 | 스톤 콜드 전진라인 (2) | 로로로고 | 2024.05.25 | 856 | 0/0 |
155 | 팁 | 플루토 스킬 아군 활용법. | 엔더기사 | 2024.05.23 | 383 | 1/0 |
154 | 팁 | 세드릭 결계 탈출 (1) | 엔더기사 | 2024.05.23 | 543 | 1/0 |
153 | 팁 | 잡다한 팁 | 엔더기사 | 2024.05.23 | 373 | 0/0 |
152 | 티란데 | 티란데공략!! (2) | 나몰라3 | 2024.05.15 | 505 | 0/-5 |
댓글수 많은 공략