#갈리토스 기본능력
#스킬
1.메가엑스
2.전기충격기
3.마법방패
3.희생의 전차
번호 | 영웅 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 3,000포인트 업적미션 공지사항 | WCC카오스 | 2021.02.09 | 1924 | 0/0 | |
11 | 솔-벤-하임 | [템트리] 스벤 노이속메타 운영법 (1) | lifezero | 2024.07.26 | 477 | 0/-2 |
10 | 그리메 | 깡패 리메공략 (2) | uwreckcar | 2024.07.29 | 738 | 1/0 |
9 | 가래 | (고전) 핵 셔틀 가래 | 웃어 | 2024.07.31 | 675 | 2/-1 |
8 | 참새 | 참새 공략 (1) | 마트왕장보고 | 2024.08.11 | 729 | 2/-5 |
7 | 솔-벤-하임 | 솔벤하임 템트리 (1) | uwreckcar | 2024.08.14 | 867 | 0/-3 |
6 | 두두 | 두두공략 | hs2woon | 2024.08.22 | 691 | 3/-16 |
5 | 래퍼드 | [템트리] 마법사 래퍼드 (4) | lifezero | 2024.11.22 | 306 | 0/0 |
4 | 참새 | [템트리] 자환 참새 (1) | lifezero | 2024.11.22 | 203 | 0/-1 |
3 | 우리엘 | [템트리] 선제너 우리엘 (2) | lifezero | 2024.11.23 | 207 | 0/0 |
2 | 프로드 | [템트리] 단지 프로드 (1) | lifezero | 2024.11.23 | 189 | 0/0 |
1 | 래퍼드 | [템트리] 삼띠 래퍼드 (10) | lifezero | 2024.11.23 | 341 | 0/0 |
댓글수 많은 공략