1. 고르지 않는다.
2. 랜덤으로 나왔을 땐 총대를 매고
밴 삭제권을 쓴다.
1. 고르지 않는다.
2. 랜덤으로 나왔을 땐 총대를 매고
밴 삭제권을 쓴다.
번호 | 영웅 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 3,000포인트 업적미션 공지사항 | WCC카오스 | 2021.02.09 | 1924 | 0/0 | |
111 | 팁 | 우리엘 공략 | 고졸 | 2021.10.05 | 2306 | 0/0 |
» | 팁 | 우리엘 정석 공략 (3) | 서초구자가거주 | 2021.10.07 | 2451 | 9/-3 |
109 | 줄-마란 | 초보방 학살용 영웅 -줄마란- | seulgi2 | 2021.10.10 | 3415 | 2/-1 |
108 | 안토니다스 | 안토니다스 공략 (4) | 원큐 | 2021.10.14 | 3703 | 4/0 |
107 | 켈자드 | 황족 켈자드 공략 | 김전일 | 2021.11.12 | 2446 | 2/-10 |
106 | 니바스 | 바스바스니바스 공략 (1) | 김전일 | 2021.11.12 | 2451 | 0/-7 |
105 | 악동 | 악동 공략! (5) | 하무암 | 2021.12.15 | 2320 | 3/-7 |
104 | 버서커 | 버서커공략 (1) | 오우 | 2022.01.16 | 1189 | 1/-1 |
103 | 챈 | 챈공략 (1) | 검ㅋ | 2022.02.06 | 462 | 1/0 |
102 | 팁 | 카오스라는 게임을 잘하려면 (3) | 운좋은인생 | 2022.02.07 | 998 | 2/-1 |
101 | 갈리토스 | 갈리토스 아이템 | 찌롱 | 2022.02.08 | 757 | 0/0 |
100 | 팁 | 올라운더 케릭 비교! 일리단 VS 적혈귀 (1) | 지나가던선비 | 2022.02.09 | 832 | 0/0 |
99 | 프로드 | 프로드 팜 | 하이드ㅋ | 2022.02.09 | 742 | 2/0 |
98 | 팁 | 챈아이템 공략 | 쏭쏭 | 2022.02.10 | 509 | 0/0 |
97 | 챈 | 나만의 챈공략법 초보유저를위해서 올립니다 (11) | sdadada123 | 2022.02.11 | 1305 | 0/0 |
96 | 팁 | 킹죠템공략 (1) | 레전드ㅋ | 2022.02.12 | 866 | 0/0 |
95 | 팁 | 중보/타워/용 타겟팅 돌리기 (1) | 런23 | 2022.02.14 | 930 | 2/0 |
94 | 무라딘 | 무라딘 토르 | 프라임 | 2022.02.23 | 716 | 0/0 |
93 | 다래 | 다래 템트리 | mooㅋ | 2022.02.25 | 871 | 0/0 |
92 | 챈 | 챈 공략 | 최무식 | 2022.03.07 | 404 | 0/-1 |
개념글