일일랭킹 보상을 위해 편법을 쓰는 사람들이 눈에 보였지만 적당히 하고 말겠지 하는 생각에 그냥 넘어갔었지만
이건 너무 심한것 같아 글 작성합니다
1 | = | tha- | +165.27 | 13승 3패(81.25%) | 7.00 | 3.06 | 5.94 | 2.06 | 50.00% |
겜번호 | 캐릭터 | 게임종류 | K/D/A | 레벨 | 부엉이 | 크립몹 | 배럭몹 | 준뎀 | 받은뎀 | 건물뎀 | 날짜 | 게임 시간 | 승/패 | EXP | 진영 | 순위 | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34543 | 마젠다 | 초보방 | 11/5/6 | 22 | X | 91 | 92 | 42731 | 43489 | 9929 | 2021-04-11 02:08:12 | 2829 | 승 | 85.87 | 나엘 | 2 | 16.19 |
34510 | 다래 | 초보방 | 6/0/2 | 11 | X | 25 | 22 | 6991 | 6879 | 0 | 2021-04-11 01:17:19 | 1161 | 승 | 22.06 | 나엘 | MVP | 16.53 |
34500 | 세티어 | 초보방 | 7/1/2 | 18 | X | 28 | 120 | 20834 | 31937 | 793 | 2021-04-11 00:55:48 | 2257 | 패 | 42.25 | 언데드 | MVP | -16.03 |
34470 | 실크 | 초보방 | 14/1/8 | 24 | X | 100 | 186 | 61514 | 26506 | 26746 | 2021-04-11 00:16:55 | 2566 | 승 | 111.90 | 나엘 | MVP | 15.55 |
34437 | 마젠다 | 공방 | 2/7/7 | 17 | X | 19 | 115 | 23821 | 45532 | 1157 | 2021-04-10 23:33:02 | 2763 | 패 | 28.16 | 나엘 | 3 | -17.63 |
34398 | 레이든 | 초보방 | 12/2/4 | 23 | X | 37 | 229 | 70213 | 29552 | 28200 | 2021-04-10 22:42:02 | 2818 | 승 | 110.85 | 언데드 | MVP | 16.06 |
34226 | 마젠다 | 초보방 | 6/8/5 | 19 | X | 65 | 110 | 34447 | 39833 | 5927 | 2021-04-10 17:32:56 | 2961 | 승 | 58.76 | 나엘 | 4 | 16.17 |
34190 | 켈자드 | 초보방 | 3/1/8 | 19 | O | 60 | 160 | 15406 | 22982 | 34540 | 2021-04-10 16:25:44 | 2119 | 승 | 52.02 | 언데드 | 3 | 17.77 |
34171 | 바이퍼 | 초보방 | 6/6/8 | 18 | X | 48 | 128 | 26928 | 22092 | 2473 | 2021-04-10 15:48:29 | 2227 | 승 | 41.71 | 언데드 | 4 | 16.89 |
34150 | 세드릭 | 초보방 | 5/3/8 | 13 | X | 36 | 16 | 11950 | 20035 | 508 | 2021-04-10 15:08:13 | 1509 | 승 | 43.04 | 나엘 | MVP |
14.39 |
겜번호 | 캐릭터 | 게임종류 | K/D/A | 레벨 | 부엉이 | 크립몹 | 배럭몹 | 준뎀 | 받은뎀 | 건물뎀 | 날짜 | 게임 시간 | 승/패 | EXP | 진영 | 순위 | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34140 | 마젠다 | 초보방 | 13/1/2 | 18 | X | 61 | 92 | 20597 | 15249 | 1401 | 2021-04-10 14:42:38 | 1984 | 승 | 72.33 | 나엘 | MVP | 17.52 |
34125 | 챈 | 초보방 | 11/2/11 | 18 | X | 65 | 62 | 39290 | 36704 | 11013 | 2021-04-10 14:08:57 | 3118 | 승 | 129.34 | 나엘 | MVP | 16.22 |
34075 | 레이든 | 초보방 | 9/4/8 | 20 | X | 96 | 111 | 44186 | 19583 | 9184 | 2021-04-10 11:20:46 | 2486 | 승 | 72.73 | 언데드 | 2 | 16.84 |
34067 | 니바스 | 초보방 | 1/0/1 | 16 | O | 54 | 160 | 6870 | 3574 | 21013 | 2021-04-10 10:38:23 | 1608 | 승 | 25.08 | 언데드 | 4 | 16.80 |
34060 | 마젠다 | 초보방 | 3/0/3 | 14 | X | 16 | 99 | 7545 | 14995 | 1040 | 2021-04-10 10:07:34 | 1401 | 승 | 38.68 | 나엘 | MVP | 17.95 |
34056 | 그롬 헬스크림 | 초보방 | 3/8/12 | 19 | X | 87 | 23 | 20722 | 55529 | 3185 | 2021-04-10 09:41:13 | 3150 | 패 | 33.37 | 언데드 | 3 | -15.95 |
33995 | 브로켄 백작 | 초보방 | 1/1/1 | 11 | X | 13 | 46 | 4065 | 9232 | 2057 | 2021-04-10 02:45:36 | 1284 | 승 | 10.28 | 언데드 | 5 | 15.90 |
33982 | 레이디 데스 | 초보방 | 2/7/2 | 15 | O | 43 | 110 | 16421 | 44536 | 7477 | 2021-04-10 02:22:55 | 2525 | 패 | 20.03 | 언데드 | 4 | -14.68 |
33908 | 래퍼드 | 초보방 | 5/8/3 | 17 | X | 77 | 33 | 13509 | 29658 | 120 | 2021-04-10 00:35:17 | 2844 | 패 | 26.60 | 언데드 | 3 | -15.71 |
33872 | 볼-진 | 초보방 | 0/2/0 | 12 | X | 6 | 67 | 6829 | 8395 | 3867 | 2021-04-09 23:47:07 | 1503 | 패 | 10.29 | 나엘 | 2 | -15.58 |
이사람 외에도 일일랭킹 시작만 하면 전적초기화하여 점수 올리는사람 (BJ중 한명) / 일일랭킹 이전에 레이팅을 내린 후 일일랭킹 시작하면 레이팅 올리고 또 전적 초기화
누군지 알지만 아이디는 밝히지 않겠습니다
이게 정당한 방법인건가요..?